

宏(hong)源牌變壓(yā)器接線柱(zhu)、導電(dian)杆用于變壓器(qi)線圈(quān)引出線與(yǔ)外線連接(jiē),安裝于變(bian)壓器頂部(bù)。
導電(dian)杆的用途(tú):
名稱(chēng)型号 | 規格 | 單位 | 備注 |
BD-10/50 | 12×115/φ7 | 套 | 高(gao)壓導電杆(gan)紫銅導杆(gan)1個厚羅母(mu) 2個薄羅母(mǔ) 3個墊圈GB52-1個(ge) GB52-2個 GB52-3個 |
BD-10/50 | 12×115/φ9 | 套 | |
BD-10/100 | 12×115/φ12 | 套(tao) | |
BD-10/275 | 12×115/φ20 | 套 | |
BJ-10/50 | 12×160/φ9 | 套 | |
BJ-20/100 | 12×204/φ12 | 套 | |
BF-1/300 | 12×195 | 套(tao) | 低壓(yā)導電杆 1個(ge)厚羅母 . 4個(ge)薄羅母.3個(ge)墊圈 |
BF-1/600 | 20×240 | 套 | |
BF-1/800 | 24×275×1.5 | 套(tao) | |
BF-1/2000 | 42×386×2 | 套 | 1個(gè)接頭 1個羅(luó)母 1個墊圈(quān) |
BF-1/3000 | 48×386×2 | 套 | |
S9 | 45×270×2 | 套 | 1個接(jiē)頭 1個羅母(mu) 1個墊圈 |
S9 | 45×270×2 | 套 | |
接線頭 | φ24×1.5 | 個(gè) | |
接線(xian)頭 | φ48×2 | 個 |
導(dǎo)電杆技術(shu)參數及外(wai)形尺寸:
代号 | 額定電(dian)流A | 尺(chǐ)寸 | 重(zhong)量 | |||||||||
L | L1 | L2 | Md | d | d1 | d2 | d3 | t | t1 | |||
XD.269.001 | 50 | 115 | 55 | 20 | 12X1.75 | 20 | 6.5 | 13 | 25 | 5 | 4.5 | |
XD.269.002 | 100 | 115 | 55 | 20 | 12X1.75 | 20 | 10.5 | 17 | 25 | 5 | 4.5 | 0.17 |
XD.269.003 | 275 | 125 | 65 | 20 | 12X1.75 | 20 | 12 | 20 | 25 | 5 | 4.5 | 0.18 |
XD.269.004 | 315 | 125 | 65 | 20 | 12X1.75 | 20 | 18 | 25 | 25 | 5 | 4.5 | 0.2 |
XD.269.005 | 400 | 205 | 90 | 28 | 18X2 | 28 | 12 | 20 | 32 | 10 | 10 | 0.48 |
XD.269.006 | 400 | 205 | 80 | 28 | 18X2 | 28 | 16 | 26 | 32 | 10 | 10 | 0.5 |
XD.269.007 | 600 | 205 | 80 | 28 | 20X2.5 | 28 | 16 | 26 | 32 | 10 | 10 | 0.7 |
XD.269.008 | 600 | 205 | 80 | 28 | 20X2.5 | 28 | 20 | 32 | 32 | 10 | 10 | 0.75 |
·
·•
··